从2012年7月中国手机网民数超过PC网民数开始,移动应用正在成为人们获取资讯和生活服务的第一入口,微信的迅速发展更是为商家开拓了一片崭新服务营销领域,具有开拓意识的商家纷纷进驻微信公众平台。
不知何时,微信以惊人的速度,占据了我们每个人的手机屏幕,试想你多少次起床就看微信,吃饭看微信,上洗手间看微信,工作看微信,坐车看微信,睡觉前看微信……
与此同时,传统的广告宣传效果越来越弱
越来越多的报纸、传单躺在地上无人问津,纸媒广告=垫锅纸……
越来越少的人坐在电视机前,电视广告=烧钱……
越来越多的短信被拦截,短信群发=白花……
商家建立专属微平台,作为连接消费者的重要窗口势在必行,LY微平台帮助商家实现【宣传——服务——成交】,LY微平台可以实现哪些功能:
首次关注链接 | 最新活动宣传 | 客户回复互动 |
车型信息展示 | 终端门店展示 | 营销推广活动 |
论坛推广互动 | 便民保养提醒 | 老客户转介绍 |
手机查询、点评维修 | 查询会员信息 | 维修保养预约 |
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能说明 |
---|---|---|---|
企业信息 | 企业基本资料 | ----- | 企业基本信息展示 |
企业员工档案 | 企业员工档案管理和增加 | ||
门店管理 | 门店信息管理 | ||
大类别设置 | 大类别管理和数据增加 | ||
经营品牌管理 | 品牌管理 | ||
企业数据字典 | 职业类型、购买原因、购买分类、住址类型、投诉类型 | ||
渠道二维码管理 | 企业二维码管理和生成 | ||
模版消息管理 | 模版设置、自动微信发送统计、GPS报警发送统计 | ||
公司版权信息设置 | 公司版权信息及介绍设置 | ||
微信基础服务 | 素材管理 | ----- | 管理单图文、多图文、视频等 |
公司签名 | 保存公司签名功能 | ||
首次关注 | 用户首次关注公众号时反馈的信息,可设置文字和图文 | ||
关键词回复 | 管理关键词、管理系统关键词功能 | ||
无法识别回复 | 设置无法识别回复的文字或者图文 | ||
自定义菜单 | 选择菜单模版、保存菜单、发布和停用菜单 | ||
微官网论坛 | 微官网设置 | ----- | 管理和编辑微官网内容 |
【微官网】新闻管理 | 管理和编辑新闻内容 | ||
微论坛管理 | 增加论坛板块、管理和发布论坛内容 | ||
微CRM管理 | 关注情况记录 | ----- | 管理关注粉丝的记录情况 |
用户分组管理 | 管理用户分组的功能 | ||
客服回复 | 管理和回复客户信息 | ||
消息群发 | 具有按分组群发、指定用户群发、群发记录等功能 | ||
推荐有礼管理 | 管理推荐有礼的记录和新增活动 | ||
CRM管理 | 管理关注客户、微平台搜集客户、4S绑定客户 | ||
微会员卡 | 会员卡 | ----- | 管理微信会员、线下实体会员 |
会员卡设置 | 会员卡模版设置 | 管理会员卡模版设置 | |
我的界面设置 | 管理我的界面设置 | ||
通知管理 | ----- | 管理通知信息 | |
会员营销 | 优惠券 | 管理优惠券活动 | |
开卡即送 | 管理开卡即送活动 | ||
积分兑换 | 管理积分兑换活动 | ||
签到设置 | 管理签到设置 | ||
消费赠送 | 管理消费赠送积分设置 | ||
会员交易 | 快捷交易 | 管理消费、充值、手动修改积分、礼品券兑换 | |
消费查询 | 管理和查询消费记录 | ||
充值查询 | 管理和查询充值记录 | ||
积分查询 | 管理和查询积分记录 | ||
积分类型管理 | ----- | ----- | |
4S业务管理 | 询价管理 | ----- | 管理询价功能 |
车系管理 | 管理车系档案记录 | ||
车型档案管理 | 管理车型档案记录 | ||
意见反馈管理 | 管理意见反馈:待处理、处理中和处理完成等记录 | ||
投诉管理 | 管理客户投诉:待处理、处理中和处理完成等记录 | ||
上门预约服务 | 管理上门预约:待跟进、已跟进、已完成/取消等记录 | ||
维修保养预约 | 管理维修保养:预约待跟进、已跟进、已完成/取消记录 | ||
试驾预约 | 管理试驾预约:待跟进、已跟进、已完成/取消等记录 | ||
4S绑定设置 | 管理4S绑定设置功能 | ||
DD维修管理 | DD维修管理 | ||
礼品管理 | 管理和设置礼品活动相关资料 | ||
礼品订单管理 | 管理礼品订单 | ||
服务点评管理 | 管理点评项目设置、点评项目统计 | ||
营销推广 | 活动报名 | ----- | 管理和设置活动报名的相关信息 |
刮刮卡 | 管理和设置刮刮卡活动的相关信息 | ||
大转盘 | 管理和设置大转盘活动的相关信息 | ||
优惠券 | 管理和设置优惠券活动的相关信息 | ||
微调研 | 管理和设置微调研活动的相关信息 | ||
微投票 | 管理和设置微投票活动的相关信息 | ||
微信墙 | 管理和设置微信墙活动的相关信息 | ||
砸金蛋 | 管理和设置砸金蛋活动的相关信息 | ||
水果机 | 管理和设置水果机活动的相关信息 | ||
红包 | 管理和设置红包活动的相关信息 | ||
微砍价 | 管理和设置微砍价活动的相关信息 | ||
微助力 | 管理和设置微助力活动的相关信息 | ||
电商系统 | 商城基础设置 | 支付设置 | 管理支付设置 |
仓库设置 | 管理仓库设置 | ||
供应商设置 | 管理供应商设置 | ||
品牌管理 | 管理品牌 | ||
类别管理 | 管理类别 | ||
商品类型 | 管理商品的类型和属性 | ||
物流管理 | 管理配送方式 | ||
帮助文档 | 管理帮助文档设置 | ||
板块管理 | ----- | 管理商城主页板块 | |
商品管理 | 管理商品上下架、商品评论、二维码等 | ||
商品入库 | 管理商品入库 | ||
订单管理 | 管理订单 | ||
商品出库 | 管理商品出库 | ||
库存查询 | 管理仓库商品库存、商品规格库存 | ||
车主网管理 | 车主网设置 | ----- | 管理车主网基本设置 |
会员卡号管理 | 管理会员卡号 | ||
会员管理 | 管理会员档案 | ||
缴费管理 | 管理缴费 | ||
统计分析 | 统计会员缴费和续费笔数 | ||
财务管理 | 管理账单 | ||
GPS业务 | 保险资料搜集 | ----- | 管理保险资料和资料提交 |
投保记录 | 查看投保记录 | ||
安装记录查询 | 管理设备安装记录和管理微信已绑定客户 | ||
保险到期统计 | 按天数统计保险到期 | ||
设备到期统计 | 按天数统计设备到期 | ||
按月份统计分析 | 统计保险开通、GPS设备激活等 | ||
数据搜集 | 商品唯一库 | ----- | 管理商品唯一档案 |
商品通用库 | 管理商品通用档案 | ||
录入信息设置 | 初始化录入信息、扫描页面设置、录入购车设置 | ||
购买者档案 | 管理购买者档案 | ||
购买信息 | 管理购买商品信息 | ||
购买者统计分析 | 统计购买者分析 | ||
购买商品统计分析 | 统计购买商品的情况分析 | ||
三包部件项目设置 | 管理和设置三包部件项目 | ||
老用户三包设置 | 管理和设置老客户三包匹配 | ||
数据中心 | 统计分析 | ----- | 图文赞踩统计、车型赞踩统计、图文点击统计、关注情况地区统计、关注情况性别统计、关注情况统计、微官网、微论坛点击统计 |
客户分析 | 按时间统计客户关注情况、渠道二维码绑定、扫码购车统计等 | ||
流量分析 | 按时间统计图文、微官网、群发等流量信息 |
粤公网安备 44070302000109号
粤ICP备12053521号-2